Weather forecast for November 29, 2022 in Oviedo, Florida
On our website you will find weather forecast for November 29, 2022 in Oviedo
November 29, 2022 in Oviedo
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 79° (78° — 79°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 1% |
Wind | 8 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (78° — 80°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 73°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 61°) |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 62°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 62° (62° — 64°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 11% |
Wind | 2 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 50% |
Wind | 1 mph |
November 29, 2022 in Oviedo
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (70° — 74°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |